POLSKA | 296994/297016 | -22 | 100% |
DOLNOŚLĄSKIE | 23724/23725 | -1 | 100% |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 16342/16342 | 0 | 100% |
LUBELSKIE | 11001/11002 | -1 | 100% |
LUBUSKIE | 9661/9661 | 0 | 100% |
ŁÓDZKIE | 17236/17238 | -2 | 100% |
MAŁOPOLSKIE | 20714/20714 | 0 | 100% |
MAZOWIECKIE | 47108/47112 | -4 | 100% |
OPOLSKIE | 9746/9746 | 0 | 100% |
PODKARPACKIE | 10101/10101 | 0 | 100% |
PODLASKIE | 7951/7951 | 0 | 100% |
POMORSKIE | 24736/24742 | -6 | 100% |
ŚLĄSKIE | 37060/37061 | -1 | 100% |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 6935/6936 | -1 | 100% |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 8110/8112 | -2 | 100% |
WIELKOPOLSKIE | 34141/34143 | -2 | 100% |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 12428/12430 | -2 | 100% |
DOLNOŚLĄSKIE | |||
bolesławiecki | 541/541 | 0 | 100% |
dzierżoniowski | 745/745 | 0 | 100% |
głogowski | 642/642 | 0 | 100% |
górowski | 172/172 | 0 | 100% |
jaworski | 191/191 | 0 | 100% |
karkonoski | 951/951 | 0 | 100% |
kamiennogórski | 240/240 | 0 | 100% |
kłodzki | 1113/1113 | 0 | 100% |
legnicki | 549/549 | 0 | 100% |
lubański | 407/407 | 0 | 100% |
lubiński | 659/659 | 0 | 100% |
lwówecki | 277/277 | 0 | 100% |
milicki | 281/281 | 0 | 100% |
oleśnicki | 966/966 | 0 | 100% |
oławski | 806/806 | 0 | 100% |
polkowicki | 572/572 | 0 | 100% |
strzeliński | 408/408 | 0 | 100% |
średzki | 1119/1119 | 0 | 100% |
świdnicki | 1024/1025 | -1 | 100% |
trzebnicki | 1505/1505 | 0 | 100% |
wałbrzyski | 548/548 | 0 | 100% |
wołowski | 383/383 | 0 | 100% |
wrocławski | 4155/4155 | 0 | 100% |
ząbkowicki | 395/395 | 0 | 100% |
zgorzelecki | 713/713 | 0 | 100% |
złotoryjski | 264/264 | 0 | 100% |
Jelenia Góra | 492/492 | 0 | 100% |
Legnica | 635/635 | 0 | 100% |
Wrocław | 2490/2490 | 0 | 100% |
Wałbrzych | 481/481 | 0 | 100% |
KUJAWSKO-POMORSKIE | |||
aleksandrowski | 542/542 | 0 | 100% |
brodnicki | 466/466 | 0 | 100% |
bydgoski | 3044/3044 | 0 | 100% |
chełmiński | 263/263 | 0 | 100% |
golubsko-dobrzyński | 165/165 | 0 | 100% |
grudziądzki | 300/300 | 0 | 100% |
inowrocławski | 706/706 | 0 | 100% |
lipnowski | 605/605 | 0 | 100% |
mogileński | 295/295 | 0 | 100% |
nakielski | 824/824 | 0 | 100% |
radziejowski | 219/219 | 0 | 100% |
rypiński | 116/116 | 0 | 100% |
sępoleński | 335/335 | 0 | 100% |
świecki | 870/870 | 0 | 100% |
toruński | 2252/2252 | 0 | 100% |
tucholski | 502/502 | 0 | 100% |
wąbrzeski | 195/195 | 0 | 100% |
włocławski | 728/728 | 0 | 100% |
żniński | 380/380 | 0 | 100% |
Bydgoszcz | 1637/1637 | 0 | 100% |
Grudziądz | 462/462 | 0 | 100% |
Toruń | 919/919 | 0 | 100% |
Włocławek | 517/517 | 0 | 100% |
LUBELSKIE | |||
bialski | 769/769 | 0 | 100% |
biłgorajski | 465/465 | 0 | 100% |
chełmski | 583/583 | 0 | 100% |
hrubieszowski | 271/271 | 0 | 100% |
janowski | 170/170 | 0 | 100% |
krasnostawski | 205/205 | 0 | 100% |
kraśnicki | 360/360 | 0 | 100% |
lubartowski | 430/431 | -1 | 100% |
lubelski | 948/948 | 0 | 100% |
łęczyński | 174/174 | 0 | 100% |
łukowski | 574/574 | 0 | 100% |
opolski | 247/247 | 0 | 100% |
parczewski | 226/226 | 0 | 100% |
puławski | 673/673 | 0 | 100% |
radzyński | 255/255 | 0 | 100% |
rycki | 342/342 | 0 | 100% |
świdnicki | 425/425 | 0 | 100% |
tomaszowski | 576/576 | 0 | 100% |
włodawski | 450/450 | 0 | 100% |
zamojski | 268/268 | 0 | 100% |
Biała Podlaska | 417/417 | 0 | 100% |
Chełm | 394/394 | 0 | 100% |
Lublin | 1362/1362 | 0 | 100% |
Zamość | 417/417 | 0 | 100% |
LUBUSKIE | |||
gorzowski | 1257/1257 | 0 | 100% |
krośnieński | 516/516 | 0 | 100% |
międzyrzecki | 402/402 | 0 | 100% |
nowosolski | 1045/1045 | 0 | 100% |
słubicki | 548/548 | 0 | 100% |
strzelecko-drezdenecki | 410/410 | 0 | 100% |
sulęciński | 365/365 | 0 | 100% |
świebodziński | 412/412 | 0 | 100% |
zielonogórski | 1186/1186 | 0 | 100% |
żagański | 561/561 | 0 | 100% |
żarski | 802/802 | 0 | 100% |
wschowski | 346/346 | 0 | 100% |
Gorzów Wielkopolski | 664/664 | 0 | 100% |
Zielona Góra | 1147/1147 | 0 | 100% |
ŁÓDZKIE | |||
bełchatowski | 720/720 | 0 | 100% |
kutnowski | 528/528 | 0 | 100% |
łaski | 562/562 | 0 | 100% |
łęczycki | 184/184 | 0 | 100% |
łowicki | 474/474 | 0 | 100% |
łódzki wschodni | 1521/1523 | -2 | 100% |
opoczyński | 383/383 | 0 | 100% |
pabianicki | 1186/1186 | 0 | 100% |
pajęczański | 492/492 | 0 | 100% |
piotrkowski | 830/830 | 0 | 100% |
poddębicki | 175/175 | 0 | 100% |
radomszczański | 916/916 | 0 | 100% |
rawski | 168/168 | 0 | 100% |
sieradzki | 715/715 | 0 | 100% |
skierniewicki | 147/147 | 0 | 100% |
tomaszowski | 944/944 | 0 | 100% |
wieluński | 495/495 | 0 | 100% |
wieruszowski | 379/379 | 0 | 100% |
zduńskowolski | 531/531 | 0 | 100% |
zgierski | 2336/2336 | 0 | 100% |
brzeziński | 191/191 | 0 | 100% |
Łódź | 2483/2483 | 0 | 100% |
Piotrków Trybunalski | 545/545 | 0 | 100% |
Skierniewice | 331/331 | 0 | 100% |
MAŁOPOLSKIE | |||
bocheński | 323/323 | 0 | 100% |
brzeski | 408/408 | 0 | 100% |
chrzanowski | 1778/1778 | 0 | 100% |
dąbrowski | 283/283 | 0 | 100% |
gorlicki | 326/326 | 0 | 100% |
krakowski | 4918/4918 | 0 | 100% |
limanowski | 231/231 | 0 | 100% |
miechowski | 126/126 | 0 | 100% |
myślenicki | 390/390 | 0 | 100% |
nowosądecki | 565/565 | 0 | 100% |
nowotarski | 1155/1155 | 0 | 100% |
olkuski | 729/729 | 0 | 100% |
oświęcimski | 1695/1695 | 0 | 100% |
proszowicki | 115/115 | 0 | 100% |
suski | 210/210 | 0 | 100% |
tarnowski | 859/859 | 0 | 100% |
tatrzański | 354/354 | 0 | 100% |
wadowicki | 1513/1513 | 0 | 100% |
wielicki | 490/490 | 0 | 100% |
Kraków | 2978/2978 | 0 | 100% |
Nowy Sącz | 474/474 | 0 | 100% |
Tarnów | 794/794 | 0 | 100% |
MAZOWIECKIE | |||
białobrzeski | 273/273 | 0 | 100% |
ciechanowski | 750/750 | 0 | 100% |
garwoliński | 979/979 | 0 | 100% |
gostyniński | 192/192 | 0 | 100% |
grodziski | 2760/2760 | 0 | 100% |
grójecki | 731/731 | 0 | 100% |
kozienicki | 416/416 | 0 | 100% |
legionowski | 1928/1928 | 0 | 100% |
lipski | 131/131 | 0 | 100% |
łosicki | 140/140 | 0 | 100% |
makowski | 307/307 | 0 | 100% |
miński | 2259/2259 | 0 | 100% |
mławski | 531/531 | 0 | 100% |
nowodworski | 1189/1189 | 0 | 100% |
ostrołęcki | 1114/1114 | 0 | 100% |
ostrowski | 669/669 | 0 | 100% |
otwocki | 1881/1881 | 0 | 100% |
piaseczyński | 3721/3721 | 0 | 100% |
płocki | 1343/1343 | 0 | 100% |
płoński | 570/570 | 0 | 100% |
pruszkowski | 2726/2726 | 0 | 100% |
przasnyski | 348/348 | 0 | 100% |
przysuski | 313/313 | 0 | 100% |
pułtuski | 369/369 | 0 | 100% |
radomski | 1239/1242 | -3 | 100% |
siedlecki | 858/858 | 0 | 100% |
sierpecki | 484/484 | 0 | 100% |
sochaczewski | 637/638 | -1 | 100% |
sokołowski | 368/368 | 0 | 100% |
szydłowiecki | 206/206 | 0 | 100% |
warszawski zachodni | 2026/2026 | 0 | 100% |
węgrowski | 577/577 | 0 | 100% |
wołomiński | 3496/3496 | 0 | 100% |
wyszkowski | 1417/1417 | 0 | 100% |
zwoleński | 124/124 | 0 | 100% |
żuromiński | 390/390 | 0 | 100% |
żyrardowski | 1648/1648 | 0 | 100% |
Ostrołęka | 479/479 | 0 | 100% |
Płock | 544/544 | 0 | 100% |
Radom | 973/973 | 0 | 100% |
Siedlce | 429/429 | 0 | 100% |
Warszawa | 5573/5573 | 0 | 100% |
OPOLSKIE | |||
brzeski | 624/624 | 0 | 100% |
głubczycki | 340/340 | 0 | 100% |
kędzierzyńsko-kozielski | 1068/1068 | 0 | 100% |
kluczborski | 472/472 | 0 | 100% |
krapkowicki | 787/787 | 0 | 100% |
namysłowski | 445/445 | 0 | 100% |
nyski | 872/872 | 0 | 100% |
oleski | 764/764 | 0 | 100% |
opolski | 2064/2064 | 0 | 100% |
prudnicki | 357/357 | 0 | 100% |
strzelecki | 959/959 | 0 | 100% |
Opole | 994/994 | 0 | 100% |
PODKARPACKIE | |||
bieszczadzki | 47/47 | 0 | 100% |
brzozowski | 75/75 | 0 | 100% |
dębicki | 454/454 | 0 | 100% |
jarosławski | 664/664 | 0 | 100% |
jasielski | 285/285 | 0 | 100% |
kolbuszowski | 384/384 | 0 | 100% |
krośnieński | 592/592 | 0 | 100% |
leżajski | 181/181 | 0 | 100% |
lubaczowski | 468/468 | 0 | 100% |
łańcucki | 163/163 | 0 | 100% |
mielecki | 526/526 | 0 | 100% |
niżański | 505/505 | 0 | 100% |
przemyski | 155/155 | 0 | 100% |
przeworski | 248/248 | 0 | 100% |
ropczycko-sędziszowski | 290/290 | 0 | 100% |
rzeszowski | 680/680 | 0 | 100% |
sanocki | 810/810 | 0 | 100% |
stalowowolski | 757/757 | 0 | 100% |
strzyżowski | 179/179 | 0 | 100% |
tarnobrzeski | 588/588 | 0 | 100% |
leski | 104/104 | 0 | 100% |
Krosno | 216/216 | 0 | 100% |
Przemyśl | 487/487 | 0 | 100% |
Rzeszów | 948/948 | 0 | 100% |
Tarnobrzeg | 295/295 | 0 | 100% |
PODLASKIE | |||
augustowski | 376/376 | 0 | 100% |
białostocki | 2105/2105 | 0 | 100% |
bielski | 378/378 | 0 | 100% |
grajewski | 288/288 | 0 | 100% |
hajnowski | 497/497 | 0 | 100% |
kolneński | 172/172 | 0 | 100% |
łomżyński | 595/595 | 0 | 100% |
moniecki | 194/194 | 0 | 100% |
sejneński | 87/87 | 0 | 100% |
siemiatycki | 299/299 | 0 | 100% |
sokólski | 415/415 | 0 | 100% |
suwalski | 156/156 | 0 | 100% |
wysokomazowiecki | 333/333 | 0 | 100% |
zambrowski | 178/178 | 0 | 100% |
Białystok | 1231/1231 | 0 | 100% |
Łomża | 308/308 | 0 | 100% |
Suwałki | 339/339 | 0 | 100% |
POMORSKIE | |||
bytowski | 778/778 | 0 | 100% |
chojnicki | 1339/1339 | 0 | 100% |
człuchowski | 391/391 | 0 | 100% |
gdański | 2440/2441 | -1 | 100% |
kartuski | 3068/3068 | 0 | 100% |
kościerski | 987/987 | 0 | 100% |
kwidzyński | 621/621 | 0 | 100% |
lęborski | 643/643 | 0 | 100% |
malborski | 431/434 | -3 | 99% |
nowodworski | 435/435 | 0 | 100% |
pucki | 2352/2352 | 0 | 100% |
słupski | 1346/1347 | -1 | 100% |
starogardzki | 1392/1393 | -1 | 100% |
tczewski | 792/792 | 0 | 100% |
wejherowski | 4147/4147 | 0 | 100% |
sztumski | 151/151 | 0 | 100% |
Gdańsk | 1808/1808 | 0 | 100% |
Gdynia | 1009/1009 | 0 | 100% |
Słupsk | 441/441 | 0 | 100% |
Sopot | 165/165 | 0 | 100% |
ŚLĄSKIE | |||
będziński | 1248/1248 | 0 | 100% |
bielski | 2639/2639 | 0 | 100% |
cieszyński | 2663/2663 | 0 | 100% |
częstochowski | 2024/2024 | 0 | 100% |
gliwicki | 1269/1269 | 0 | 100% |
kłobucki | 978/978 | 0 | 100% |
lubliniecki | 1161/1161 | 0 | 100% |
mikołowski | 1005/1005 | 0 | 100% |
myszkowski | 970/971 | -1 | 100% |
pszczyński | 1172/1172 | 0 | 100% |
raciborski | 1249/1249 | 0 | 100% |
rybnicki | 582/582 | 0 | 100% |
tarnogórski | 1745/1745 | 0 | 100% |
bieruńsko-lędziński | 686/686 | 0 | 100% |
wodzisławski | 938/938 | 0 | 100% |
zawierciański | 1480/1480 | 0 | 100% |
żywiecki | 3221/3221 | 0 | 100% |
Bielsko-Biała | 1264/1264 | 0 | 100% |
Bytom | 541/541 | 0 | 100% |
Chorzów | 435/435 | 0 | 100% |
Częstochowa | 1281/1281 | 0 | 100% |
Dąbrowa Górnicza | 486/486 | 0 | 100% |
Gliwice | 888/888 | 0 | 100% |
Jastrzębie-Zdrój | 332/332 | 0 | 100% |
Jaworzno | 636/636 | 0 | 100% |
Katowice | 1290/1290 | 0 | 100% |
Mysłowice | 302/302 | 0 | 100% |
Piekary Śląskie | 325/325 | 0 | 100% |
Ruda Śląska | 658/658 | 0 | 100% |
Rybnik | 708/708 | 0 | 100% |
Siemianowice Śląskie | 298/298 | 0 | 100% |
Sosnowiec | 706/706 | 0 | 100% |
Świętochłowice | 178/178 | 0 | 100% |
Tychy | 470/470 | 0 | 100% |
Zabrze | 717/717 | 0 | 100% |
Żory | 515/515 | 0 | 100% |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | |||
buski | 377/377 | 0 | 100% |
jędrzejowski | 286/286 | 0 | 100% |
kazimierski | 83/83 | 0 | 100% |
kielecki | 1961/1962 | -1 | 100% |
konecki | 511/511 | 0 | 100% |
opatowski | 168/168 | 0 | 100% |
ostrowiecki | 607/607 | 0 | 100% |
pińczowski | 210/210 | 0 | 100% |
sandomierski | 346/346 | 0 | 100% |
skarżyski | 412/412 | 0 | 100% |
starachowicki | 577/577 | 0 | 100% |
staszowski | 411/411 | 0 | 100% |
włoszczowski | 237/237 | 0 | 100% |
Kielce | 749/749 | 0 | 100% |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | |||
bartoszycki | 268/268 | 0 | 100% |
braniewski | 181/181 | 0 | 100% |
działdowski | 415/415 | 0 | 100% |
elbląski | 261/261 | 0 | 100% |
ełcki | 554/554 | 0 | 100% |
giżycki | 391/392 | -1 | 100% |
iławski | 584/584 | 0 | 100% |
kętrzyński | 298/298 | 0 | 100% |
lidzbarski | 206/206 | 0 | 100% |
mrągowski | 211/211 | 0 | 100% |
nidzicki | 171/171 | 0 | 100% |
nowomiejski | 358/358 | 0 | 100% |
olecki | 147/147 | 0 | 100% |
olsztyński | 1291/1291 | 0 | 100% |
ostródzki | 626/626 | 0 | 100% |
piski | 302/303 | -1 | 100% |
szczycieński | 519/519 | 0 | 100% |
gołdapski | 141/141 | 0 | 100% |
węgorzewski | 141/141 | 0 | 100% |
Elbląg | 460/460 | 0 | 100% |
Olsztyn | 585/585 | 0 | 100% |
WIELKOPOLSKIE | |||
chodzieski | 430/430 | 0 | 100% |
czarnkowsko-trzcianecki | 824/824 | 0 | 100% |
gnieźnieński | 1170/1170 | 0 | 100% |
gostyński | 452/452 | 0 | 100% |
grodziski | 496/496 | 0 | 100% |
jarociński | 588/588 | 0 | 100% |
kaliski | 401/401 | 0 | 100% |
kępiński | 577/577 | 0 | 100% |
kolski | 651/651 | 0 | 100% |
koniński | 1193/1194 | -1 | 100% |
kościański | 837/837 | 0 | 100% |
krotoszyński | 1016/1016 | 0 | 100% |
leszczyński | 1072/1072 | 0 | 100% |
międzychodzki | 384/384 | 0 | 100% |
nowotomyski | 819/819 | 0 | 100% |
obornicki | 535/535 | 0 | 100% |
ostrowski | 1741/1741 | 0 | 100% |
ostrzeszowski | 537/537 | 0 | 100% |
pilski | 1063/1063 | 0 | 100% |
pleszewski | 517/517 | 0 | 100% |
poznański | 7476/7476 | 0 | 100% |
rawicki | 534/534 | 0 | 100% |
słupecki | 519/520 | -1 | 100% |
szamotulski | 1409/1409 | 0 | 100% |
średzki | 778/778 | 0 | 100% |
śremski | 619/619 | 0 | 100% |
turecki | 553/553 | 0 | 100% |
wągrowiecki | 560/560 | 0 | 100% |
wolsztyński | 689/689 | 0 | 100% |
wrzesiński | 805/805 | 0 | 100% |
złotowski | 577/577 | 0 | 100% |
Kalisz | 646/646 | 0 | 100% |
Konin | 539/539 | 0 | 100% |
Leszno | 487/487 | 0 | 100% |
Poznań | 2647/2647 | 0 | 100% |
ZACHODNIOPOMORSKIE | |||
białogardzki | 285/285 | 0 | 100% |
choszczeński | 271/271 | 0 | 100% |
drawski | 447/447 | 0 | 100% |
goleniowski | 788/788 | 0 | 100% |
gryficki | 790/790 | 0 | 100% |
gryfiński | 631/631 | 0 | 100% |
kamieński | 523/523 | 0 | 100% |
kołobrzeski | 802/802 | 0 | 100% |
koszaliński | 733/733 | 0 | 100% |
myśliborski | 429/429 | 0 | 100% |
policki | 813/813 | 0 | 100% |
pyrzycki | 182/182 | 0 | 100% |
sławieński | 561/561 | 0 | 100% |
stargardzki | 1009/1011 | -2 | 100% |
szczecinecki | 478/478 | 0 | 100% |
świdwiński | 200/200 | 0 | 100% |
wałecki | 338/338 | 0 | 100% |
łobeski | 212/212 | 0 | 100% |
Koszalin | 691/691 | 0 | 100% |
Szczecin | 2028/2028 | 0 | 100% |
Świnoujście | 217/217 | 0 | 100% |
poniżej 10% ulic |
od 10% do 49% ulic |
od 50% do 69% |
od 70% do 79% |
od 80% do 89% |
od 90% do 94% |
od 95% do 99% |
100% |