OPOLSKIE | 9774/9790 | -16 | 100% |
brzeski | 627/631 | -4 | 99% |
Brzeg (miasto) | 203/203 | 0 | 100% |
Skarbimierz (gmina) | 114/114 | 0 | 100% |
Lubsza (gmina) | 83/86 | -3 | 97% |
Olszanka (gmina) | 22/23 | -1 | 96% |
Grodków (gmina) | 81/81 | 0 | 100% |
Lewin Brzeski (gmina) | 124/124 | 0 | 100% |
głubczycki | 341/342 | -1 | 100% |
Branice (gmina) | 22/22 | 0 | 100% |
Baborów (gmina) | 38/38 | 0 | 100% |
Głubczyce (gmina) | 180/180 | 0 | 100% |
Kietrz (gmina) | 101/102 | -1 | 99% |
kędzierzyńsko-kozielski | 1069/1070 | -1 | 100% |
Kędzierzyn-Koźle (miasto) | 451/451 | 0 | 100% |
Bierawa (gmina) | 154/154 | 0 | 100% |
Cisek (gmina) | 127/127 | 0 | 100% |
Pawłowiczki (gmina) | 101/102 | -1 | 99% |
Polska Cerekiew (gmina) | 56/56 | 0 | 100% |
Reńska Wieś (gmina) | 180/180 | 0 | 100% |
kluczborski | 474/476 | -2 | 100% |
Lasowice Wielkie (gmina) | 30/30 | 0 | 100% |
Byczyna (gmina) | 66/66 | 0 | 100% |
Kluczbork (gmina) | 281/283 | -2 | 99% |
Wołczyn (gmina) | 97/97 | 0 | 100% |
krapkowicki | 788/788 | 0 | 100% |
Walce (gmina) | 81/81 | 0 | 100% |
Gogolin (gmina) | 198/198 | 0 | 100% |
Krapkowice (gmina) | 268/268 | 0 | 100% |
Strzeleczki (gmina) | 101/101 | 0 | 100% |
Zdzieszowice (gmina) | 140/140 | 0 | 100% |
namysłowski | 454/455 | -1 | 100% |
Domaszowice (gmina) | 15/15 | 0 | 100% |
Pokój (gmina) | 66/66 | 0 | 100% |
Świerczów (gmina) | 54/54 | 0 | 100% |
Wilków (gmina) | 47/47 | 0 | 100% |
Namysłów (gmina) | 272/273 | -1 | 100% |
nyski | 875/876 | -1 | 100% |
Kamiennik (gmina) | 17/17 | 0 | 100% |
Łambinowice (gmina) | 24/24 | 0 | 100% |
Pakosławice (gmina) | 17/17 | 0 | 100% |
Skoroszyce (gmina) | 70/70 | 0 | 100% |
Głuchołazy (gmina) | 104/104 | 0 | 100% |
Korfantów (gmina) | 68/68 | 0 | 100% |
Nysa (gmina) | 375/375 | 0 | 100% |
Otmuchów (gmina) | 131/132 | -1 | 99% |
Paczków (gmina) | 69/69 | 0 | 100% |
oleski | 767/767 | 0 | 100% |
Radłów (gmina) | 14/14 | 0 | 100% |
Rudniki (gmina) | 34/34 | 0 | 100% |
Zębowice (gmina) | 56/56 | 0 | 100% |
Dobrodzień (gmina) | 233/233 | 0 | 100% |
Gorzów Śląski (gmina) | 63/63 | 0 | 100% |
Olesno (gmina) | 273/273 | 0 | 100% |
Praszka (gmina) | 94/94 | 0 | 100% |
opolski | 2068/2071 | -3 | 100% |
Chrząstowice (gmina) | 176/176 | 0 | 100% |
Dąbrowa (gmina) | 198/198 | 0 | 100% |
Dobrzeń Wielki (gmina) | 180/180 | 0 | 100% |
Komprachcice (gmina) | 142/143 | -1 | 99% |
Łubniany (gmina) | 158/158 | 0 | 100% |
Murów (gmina) | 70/70 | 0 | 100% |
Popielów (gmina) | 169/169 | 0 | 100% |
Tarnów Opolski (gmina) | 192/192 | 0 | 100% |
Turawa (gmina) | 217/217 | 0 | 100% |
Niemodlin (gmina) | 80/81 | -1 | 99% |
Ozimek (gmina) | 247/247 | 0 | 100% |
Prószków (gmina) | 186/187 | -1 | 99% |
Tułowice (gmina) | 53/53 | 0 | 100% |
prudnicki | 357/357 | 0 | 100% |
Lubrza (gmina) | 14/14 | 0 | 100% |
Biała (gmina) | 64/64 | 0 | 100% |
Głogówek (gmina) | 94/94 | 0 | 100% |
Prudnik (gmina) | 185/185 | 0 | 100% |
strzelecki | 959/960 | -1 | 100% |
Izbicko (gmina) | 87/87 | 0 | 100% |
Jemielnica (gmina) | 109/109 | 0 | 100% |
Kolonowskie (gmina) | 87/87 | 0 | 100% |
Leśnica (gmina) | 118/119 | -1 | 99% |
Strzelce Opolskie (gmina) | 330/330 | 0 | 100% |
Ujazd (gmina) | 134/134 | 0 | 100% |
Zawadzkie (gmina) | 94/94 | 0 | 100% |
Opole | 995/997 | -2 | 100% |
Opole (miasto) | 995/997 | -2 | 100% |
poniżej 10% ulic |
od 10% do 49% ulic |
od 50% do 69% |
od 70% do 79% |
od 80% do 89% |
od 90% do 94% |
od 95% do 99% |
100% |