OPOLSKIE | 9656/9666 | -10 | 100% |
brzeski | 606/606 | 0 | 100% |
Brzeg (miasto) | 203/203 | 0 | 100% |
Skarbimierz (gmina) | 105/105 | 0 | 100% |
Lubsza (gmina) | 79/79 | 0 | 100% |
Olszanka (gmina) | 19/19 | 0 | 100% |
Grodków (gmina) | 80/80 | 0 | 100% |
Lewin Brzeski (gmina) | 120/120 | 0 | 100% |
głubczycki | 340/340 | 0 | 100% |
Branice (gmina) | 22/22 | 0 | 100% |
Baborów (gmina) | 38/38 | 0 | 100% |
Głubczyce (gmina) | 180/180 | 0 | 100% |
Kietrz (gmina) | 100/100 | 0 | 100% |
kędzierzyńsko-kozielski | 1063/1063 | 0 | 100% |
Kędzierzyn-Koźle (miasto) | 448/448 | 0 | 100% |
Bierawa (gmina) | 154/154 | 0 | 100% |
Cisek (gmina) | 127/127 | 0 | 100% |
Pawłowiczki (gmina) | 99/99 | 0 | 100% |
Polska Cerekiew (gmina) | 56/56 | 0 | 100% |
Reńska Wieś (gmina) | 179/179 | 0 | 100% |
kluczborski | 466/467 | -1 | 100% |
Lasowice Wielkie (gmina) | 30/30 | 0 | 100% |
Byczyna (gmina) | 66/66 | 0 | 100% |
Kluczbork (gmina) | 274/274 | 0 | 100% |
Wołczyn (gmina) | 96/97 | -1 | 99% |
krapkowicki | 779/779 | 0 | 100% |
Strzeleczki (gmina) | 101/101 | 0 | 100% |
Walce (gmina) | 81/81 | 0 | 100% |
Gogolin (gmina) | 190/190 | 0 | 100% |
Krapkowice (gmina) | 268/268 | 0 | 100% |
Zdzieszowice (gmina) | 139/139 | 0 | 100% |
namysłowski | 420/420 | 0 | 100% |
Domaszowice (gmina) | 15/15 | 0 | 100% |
Pokój (gmina) | 66/66 | 0 | 100% |
Świerczów (gmina) | 54/54 | 0 | 100% |
Wilków (gmina) | 46/46 | 0 | 100% |
Namysłów (gmina) | 239/239 | 0 | 100% |
nyski | 868/868 | 0 | 100% |
Kamiennik (gmina) | 17/17 | 0 | 100% |
Łambinowice (gmina) | 24/24 | 0 | 100% |
Pakosławice (gmina) | 17/17 | 0 | 100% |
Skoroszyce (gmina) | 70/70 | 0 | 100% |
Głuchołazy (gmina) | 104/104 | 0 | 100% |
Korfantów (gmina) | 68/68 | 0 | 100% |
Nysa (gmina) | 372/372 | 0 | 100% |
Otmuchów (gmina) | 127/127 | 0 | 100% |
Paczków (gmina) | 69/69 | 0 | 100% |
oleski | 761/763 | -2 | 100% |
Radłów (gmina) | 14/14 | 0 | 100% |
Rudniki (gmina) | 34/34 | 0 | 100% |
Zębowice (gmina) | 56/56 | 0 | 100% |
Dobrodzień (gmina) | 229/230 | -1 | 100% |
Gorzów Śląski (gmina) | 63/63 | 0 | 100% |
Olesno (gmina) | 272/272 | 0 | 100% |
Praszka (gmina) | 93/94 | -1 | 99% |
opolski | 2057/2060 | -3 | 100% |
Chrząstowice (gmina) | 175/176 | -1 | 99% |
Dąbrowa (gmina) | 188/188 | 0 | 100% |
Dobrzeń Wielki (gmina) | 179/179 | 0 | 100% |
Komprachcice (gmina) | 142/142 | 0 | 100% |
Łubniany (gmina) | 157/157 | 0 | 100% |
Murów (gmina) | 67/67 | 0 | 100% |
Popielów (gmina) | 169/169 | 0 | 100% |
Tarnów Opolski (gmina) | 189/189 | 0 | 100% |
Turawa (gmina) | 237/237 | 0 | 100% |
Niemodlin (gmina) | 80/80 | 0 | 100% |
Ozimek (gmina) | 244/244 | 0 | 100% |
Prószków (gmina) | 180/182 | -2 | 99% |
Tułowice (gmina) | 50/50 | 0 | 100% |
prudnicki | 355/356 | -1 | 100% |
Lubrza (gmina) | 12/13 | -1 | 92% |
Biała (gmina) | 64/64 | 0 | 100% |
Głogówek (gmina) | 94/94 | 0 | 100% |
Prudnik (gmina) | 185/185 | 0 | 100% |
strzelecki | 952/954 | -2 | 100% |
Izbicko (gmina) | 86/86 | 0 | 100% |
Jemielnica (gmina) | 108/109 | -1 | 99% |
Kolonowskie (gmina) | 87/87 | 0 | 100% |
Leśnica (gmina) | 118/118 | 0 | 100% |
Strzelce Opolskie (gmina) | 325/326 | -1 | 100% |
Ujazd (gmina) | 134/134 | 0 | 100% |
Zawadzkie (gmina) | 94/94 | 0 | 100% |
Opole | 989/990 | -1 | 100% |
Opole (miasto) | 989/990 | -1 | 100% |
poniżej 10% ulic |
od 10% do 49% ulic |
od 50% do 69% |
od 70% do 79% |
od 80% do 89% |
od 90% do 94% |
od 95% do 99% |
100% |